PRICELIST TOYOTA
INFORMASI HARGA TERBARU
Bulan ini, Harga toyota sulawesi akan menampilkan harga terbaru mobil Toyota khusus untuk wilayah Makassar, Gowa, Maros, Parepare, Pinrang, Polewali Mandar, Mamuju, Bulukumba, Sidrap, Sengkang, Bone, Palopo, Toraja & Sekitarnya.
Daftar Harga Toyota Agya, Calya, Avanza, Veloz, Raize, Corolla Cross, Yaris Cross, Rush, Innova Zenix, Fortuner, New Hilux, Camry, Vios, Alphard dan Dyna Makassar ini dikeluarkan resmi oleh PT. Hadji Kalla Toyota Makassar.
Untuk informasi Promo dan Harga Toyota Sulawesi dan Spesifikasi mobil Toyota di Makassar dapat Anda baca dengan baik di Website kami ini.
Untuk Harga dengan keterangan SPOT ORDE membutuhkan pemesanan diawal dengan minimal waktu tunggu order minimal 3 bulan
Toyota Hilux Rangga
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 | - |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 1WAY | 214.600.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 215.800.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1WAY | 236.100.000 | - |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | 266.600.000 | - |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | 265.800.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | 271.000.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 272.000.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | 304.700.000 | - |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 323.200.000 | - |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 323.200.000 | - |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | 327.600.000 | - |
Toyota Agya
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.2 G | 200.700.000 | 217.300.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT WITH GR AERO PACKAGE | - | 220.900.000 |
| 1.2 GR-S [ONE TONE] | 267.200.000 | 283.700.000 |
| 1.2 GR-S [TWO TONE] | 269.900.000 | 286.300.000 |
| 1.2 E | 192.900.000 | - |
Toyota Yaris
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] | - | 370.600.000 |
| 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] | - | 374.600.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAGS [ONE TONE] | - | 377.600.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAGS [TWO TONE] | - | 381.700.000 |
Toyota Calya
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.2 E STD | 196.300.000 | - |
| 1.2 E | 199.300.000 | - |
| 1.2 G | 208.300.000 | 220.000.000 |
| 1.2 E STD - LOW | 192.300.000 | - |
Toyota Avanza
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.3 E | 267.000.000 | 282.000.000 |
| 1.5 G | 290.800.000 | 305.300.000 |
Toyota Veloz
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| NEW VELOZ 1.5 V HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 313.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 V HV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 314.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 335.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 336.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 360.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 361.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 362.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 364.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 395.000.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 396.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 397.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 399.000.000 |
Toyota Innova Zenix
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT [PREMIUM COLOR] | - | 470.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 467.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 470.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 516.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 519.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 516.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 519.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 592.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 595.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 673.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PREMIUM COLOR] [IMP] | - | 676.700.000 |
| NEW INNOVA 2.4 G DIESEL | 458.400.000 | 479.400.000 |
Toyota Voxy
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| VOXY 2.0 [PREMIUM COLOR] | - | 662.300.000 |
Toyota Vellfire
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| ALL NEW VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 2.053.500.000 |
| ALL NEW VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT [PREMIUM COLOR] | - | 2.057.100.000 |
Toyota Alphard
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.708.800.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.712.600.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.905.200.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.908.700.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.773.400.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 1.777.100.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.969.700.000 |
| ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | - | 1.973.300.000 |
| ALPHARD 2.5 XE CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.305.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.308.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.405.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 1.408.500.000 |
Toyota Rush
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.5 G [M/T] | 317.000.000 | 328.500.000 |
| 1.5 S GR SPORT [M/T] | 336.900.000 | 348.400.000 |
Toyota Raize
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| RAIZE 1.2 G [ONE TONE] [IMP] | - | 277.400.000 |
| RAIZE 1.0T G [ONE TONE] [IMP] | 282.700.000 | 297.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [ONE TONE] [IMP] | - | 311.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [TWO TONE] [IMP] | - | 314.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS [TWO TONE] [IMP] | - | 337.900.000 |
| RAIZE 1.2 G [ONE TONE] [IMP] | 262.100.000 | - |
Toyota Fortuner
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 708.200.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 711.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 713.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | - | 796.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [ONE TONE] | - | 823.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 828.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 612.300.000 | - |
| NEW FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | - | 630.400.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | - | 653.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 663.300.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 666.500.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 668.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [NON RSE] | - | 656.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | - | 685.700.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T [NON RSE] | - | 678.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | - | 703.100.000 |
Toyota Land Cruiser
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 (Non Premium Color) | - | 2.796.300.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 (Premium Color) | - | 2.799.200.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 (Non Premium Color) [UPPF PACKAGE] | - | 2.846.600.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 (Premium Color) [UPPF PACKAGE] | - | 2.849.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 (Non Premium Color) | - | 2.873.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 (Premium Color) | - | 2.876.700.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 (Non Premium Color) [UPPF PACKAGE] | - | 2.923.800.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 (Premium Color) [UPPF PACKAGE] | - | 2.927.000.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 2.796.300.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] | - | 2.799.200.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T [NON PREMIUM COLOR] [UPPF PACKAGE] | - | 2.846.600.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] [UPPF PACKAGE] | - | 2.849.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 2.873.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] | - | 2.876.700.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T [NON PREMIUM COLOR] [UPPF PACKAGE] | - | 2.923.800.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T [PREMIUM COLOR] [UPPF PACKAGE] | - | 2.927.000.000 |
Toyota Yaris Cross
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.5 G | 381.500.000 | 395.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS [NON PREMIUM COLOR] | - | 440.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS [PREMIUM COLOR] | - | 442.800.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S [NON PREMIUM COLOR] | - | 450.100.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S [PREMIUM COLOR] | - | 453.100.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S [NON PREMIUM COLOR] | - | 482.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S [PREMIUM COLOR] | - | 487.300.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE [NON PREMIUM COLOR] | - | 486.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE [PREMIUM COLOR] | - | 487.500.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS [NON PREMIUM COLOR] | - | 472.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS [PREMIUM COLOR] | - | 477.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE [NON PREMIUM COLOR] | - | 476.900.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE [PREMIUM COLOR] | - | 477.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | - | 411.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | - | 413.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HYBRID EV CVT [DUAL TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 415.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HYBRID EV CVT [DUAL TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 416.400.000 |
Toyota Corolla Cross
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| COROLLA CROSS 1.8 HEV | - | 630.000.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HEV (PREMIUM COLOR) | - | 633.700.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HEV GR SPORT | - | 668.000.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HEV GR SPORT (PREMIUM COLOR) | - | 672.900.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 633.700.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV A/T [PREMIUM COLOR] | - | 637.300.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV GR-S A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 671.700.000 |
| NEW COROLLA CROSS 1.8 HEV GR-S A/T [PREMIUM COLOR] [DUAL TONE] | - | 676.500.000 |
Toyota Vios
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 476.400.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 478.900.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | - | 480.500.000 |
| VIOS 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | - | 481.500.000 |
Toyota Corolla Altis
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| 1.8 L HYBRID | - | 676.100.000 |
| 1.8 V [PREMIUM COLOR] | - | 615.600.000 |
| 1.8 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | - | 679.200.000 |
| 1.8 L HYBRID GR-S [NON PREMIUM COLOR] | - | 683.600.000 |
| 1.8 L HYBRID GR-S [PREMIUM COLOR] | - | 686.700.000 |
Toyota Camry
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| CAMRY 2.5 V A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 890.000.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T [PREMIUM COLOR] | - | 893.100.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L HEV A/T [NON PREMIUM COLOR] | - | 1.017.700.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L HEV A/T [PREMIUM COLOR] | - | 1.020.700.000 |
Toyota Hiace
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| COMMUTER [EURO4] | 617.500.000 | - |
| 2.8 PREMIO [EURO4] | 710.600.000 | - |
Toyota Hilux
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 493.200.000 | - |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T DIESEL | - | 579.900.000 |
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| NEW HILUX 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | 436.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 502.200.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 535.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 604.900.000 | - |
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| HILUX BEV DOUBLE CABIN 4X4 | - | 1.032.000.000 |
Toyota BZ4X
| TYPE | ON THE ROAD |
| BZ4X A/T* | 1.273.300.000 |
| BZ4X A/T [TWO TONE]* | 1.281.400.000 |
*Spot Order
Toyota Dyna
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 459.700.000 | - |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 547.400.000 | - |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 551.400.000 | - |
Toyota GR 86
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| GR 86 2.4L | 1.063.400.000 | 1.101.700.000 |
Jl. Urip Sumoharjo No.227, Kec. Pannakukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90232
MUH. BILAL AMIDIN, S.M
Senior Sales Executive
Call : 0813-4399-79
Whatsapp : 0813-4399-79
Email : bilaltoya93@gmail.com