TOYOTA NEW HILUX
| VARIAN WARNA
Toyota New Hilux tersedia dalam 10 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Hilux
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 493.200.000 | - |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T DIESEL | - | 579.900.000 |
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| NEW HILUX 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | 436.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 502.200.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 535.500.000 | - |
| NEW HILUX 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 604.900.000 | - |
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| HILUX BEV DOUBLE CABIN 4X4 | - | 1.032.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Panjang / Length (mm) | 5.320 |
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.900 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1.865 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.580 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.570 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 310 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1.555 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.540 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size (mm) | 480 |
| Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 2.140 |
| Gross Weight (kg) | 3.050 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 2.8L 1GD-FTV 4-Cylinder Turbo Diesel |
| Kapasitas Mesin / Engine Displacement (cc) | 2.755 |
| Jumlah Silinder / Cylinders | 4 Silinder, DOHC 16 Valve |
| Daya Maksimum / Maximum Power | 201 PS |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque | 500 Nm (A/T) / 420 Nm (M/T) |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail Direct Injection |
| Transmisi / Transmission | 6-Speed Manual / 6-Speed Automatic |
| Tipe Penggerak / Drive Type | Part Time 4WD |
| Airbags | 7 Airbags |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Available |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Available |
| Brake Assist (BA) | Available |
| Vehicle Stability Control (VSC) | Available |
| Traction Control System (TRC) | Available |
| Hill Start Assist (HAC) | Available |
| Downhill Assist Control (DAC) | Available (AT) |
| Rear Parking Sensor | Available |
| Rear Camera | Available |
| Toyota Safety Sense (PCS, LDA, ACC, AHB) | Available (Varian V) |
| Rear Differential Lock | Available |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Jl. Urip Sumoharjo No.227, Kec. Pannakukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90232
MUH. BILAL AMIDIN, S.M
Senior Sales Executive
Call : 0813-4399-79
Whatsapp : 0813-4399-79
Email : bilaltoya93@gmail.com