TOYOTA INNOVA ZENIX
| VARIAN WARNA
Toyota Innova Zenix tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Innova Zenix
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 464.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 467.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 513.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 516.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 513.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 516.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 589.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 592.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 670.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] | - | 673.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 466.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 469.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 515.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 518.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 505.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 508.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 580.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 583.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (NON PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 659.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] [CAR CARE] | - | 662.200.000 |
| SPESIFIKASI
|
Overall Panjang / Length (mm) |
4.755 |
|
Overall Lebar / Width (mm) |
1.850 |
|
Overall Tinggi / Height (mm) |
1.795 |
|
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) |
2.850 |
|
Ground Clearance (G/C) (mm) |
185 |
|
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) |
1.560 |
|
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) |
1.580 |
|
Mesin / Engine |
M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1.987 |
|
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) |
80,5 x 97,6 |
|
Compression Ratio |
13,0 : 1 |
|
Sistem Bahan Bakar / Fuel System |
Direct injection, port injection D-4S system |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) |
52 |
|
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) |
174 / 6600 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) |
20,9 / 4500-4900 |
|
Drive System |
2WD (FF) |
|
Transmisi / Transmission |
CVT |
|
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
|
Stabilizer |
Front & Rear |
|
Brake |
16 DISC |
|
Parking Brake |
Electric Parking Brake + Brake Hold |
|
Tire & Disc Wheel |
205/65 R16 |
|
Spare Tire |
205/65R16 Steel |
| SRS Airbag | With |
| ABS, EBD, BA | With |
| Parking Camera | With |
| Child Restrain System | ISO FIX:RR:2 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Jl. Urip Sumoharjo No.227, Kec. Pannakukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90232
MUH. BILAL AMIDIN, S.M
Senior Sales Executive
Call : 0813-4399-79
Whatsapp : 0813-4399-79
Email : bilaltoya93@gmail.com